Escapa te presenta la nueva Specialized Tero X 5.0. La nueva Bicicleta Specialized Tero X 5.0 29 23 hará que necesites un mapa más grande. Esta bicicleta eléctrica de doble suspensión, con autonomía para ir a cualquier parte, es nuestro vehículo para explorar el más allá por cualquier terreno. Además, con capacidad de almacenamiento para guardar lo que necesites para tu nueva aventura. La única pregunta que queda por hacer es ¿hacia dónde?
Bicicleta Specialized Tero X 5.0 29 23
302,00 € El precio original era: 302,00 €.97,99 €El precio actual es: 97,99 €.
- Compre con confianza, respaldado por la calidad.
- Compra Calidad, Vive Mejor
- Múltiples métodos de pago, seguros y confiables
- Compre con tranquilidad

| Color | Rojo-Gris, Verde Oscuro |
|---|---|
| Nº Piñones | 12V |
| Timbre | Specialized brass bell |
| Mandos | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed, single click |
| Caballete | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Portabultos | Specialized Pannier-rack, alloy tubing, max. 20kg load |
| Cubierta delantera | Ground Control Grid T7, 2Bliss ready, S: 27.5×2.35, M-XL: 29×2.35 |
| Cubierta trasera | Ground Control Grid T7, 2Bliss Ready, 27.5×2.35 |
| Freno | Disco |
| Diámetro | 27,5" / 29" |
| Modalidad Montaña | Trail |
| Tipo Transmisión | Mecánica |
| Buje trasero | Specialized alloy, disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 28h, HG Freehub |
| Nº Platos | 1 |
| Tipo de Cubierta | Tubeless |
| Ancho Barra | 35 |
| Recorrido Suspensión | 120 |
| Tipo Núcleo | XD |
| Tipo Disco | 6T |
| Diámetro Manillar | 31 |
| Tija Telescópica | Si |
| Ancho Buje | 12x148mm Boost |
| Llantas | Roval Traverse, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Buje delantero | Specialized alloy, disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Talla Cuadro | M, L, XL |
| Piñón | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
| Cuadro | E5 Aluminum, full suspension, mullet style for M-XL, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
| Horquilla | RockShox 35 Silver TK, lockout, 130mm, fender mounts |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, 45x190mm |
| Freno Delantero | Sram Code R, 4-piston caliper, hydraulic, 200mm rotor |
| Freno Trasero | Sram Code R, 4-piston caliper, hydraulic, 180mm rotor |
| Cambio | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Motor | Specialized |
| Bateria | 700 |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Potencia | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, 75mm length, integrated TCD mount |
| Guardabarros | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, stainless steel fenderstays |
| Luz trasera | Lezyne EBIKE FENDER REAR STVZO, wide light spread, 12V |
| Luz delantera | Lezyne EBIKE SUPER STVZO E600, 600 Lumen, 12V, Stem mounted |
| Sillin | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Tija de sillin | TranzX dropper, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, Handlebare remote, 34.9mm, S: 150mm, M: 170mm, L/XL: 200mm |
| Manillar | Specialized Trail, Alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S: 720mm, M-XL: 750mm |
| Platos | Sram X-Sync Eagle, 104BCD, 38T, EMTB specific, steel |
| Puños | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| Temporada | 2023 |
| Bielas | Praxis forged M30, custom offset |
| Pedales | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| Diámetro Disco | 200/180mm |
Sé el primero en valorar “Bicicleta Specialized Tero X 5.0 29 23” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas


Valoraciones
No hay valoraciones aún.