Para los amantes de las bicis aero en Escapa te ofrecemos la Bicicleta Orbea Aero M11eLTD 23 Es difícil superar la sensación de potencia que proporciona una gran bici aero. ¿Qué rider se muestra indiferente ante una bicicleta diseñada para lograr vatios extra? ¿Qué Pro le diría que no a una máquina que optimiza su potencia en la batalla por la velocidad? La Bicicleta Orbea Aero M11eLTD 23 te ofrece estas ganancias para ir a por todas, todo el día, sin dudarlo. Larga vida a la bicicleta donde c
Bicicleta Orbea Orca Aero M11eLTD 23
329,00 € El precio original era: 329,00 €.99,99 €El precio actual es: 99,99 €.
- Compre con confianza, respaldado por la calidad.
- Compra Calidad, Vive Mejor
- Múltiples métodos de pago, seguros y confiables
- Compre con tranquilidad

| Color | Azul, Gris-Negro, Negro-Blanco, Rojo, Azul-Rojo |
|---|---|
| Maneta de Cambio | SRAM RED eTap AXS |
| Nº Platos | 2 |
| Tipo Transmisión | Electrónica |
| Nº Piñones | 12V |
| Diámetro | 700 |
| Freno | Disco |
| Modalidad Carretera | Aero |
| Material | Carbono |
| Tija sillin | Orbea Orca Aero OMX, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| Direccción | FSA 1-1/2 Integrated Aluminium Cup |
| Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Llantas | Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL |
| Plato | SRAM Red Dub 35x48t |
| Temporada | 2023 |
| Talla Cuadro | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60 |
| Manillar | OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Cubiertas | Vittoria Corsa Competition G2.0 TLR 700x25c |
| Sillin | Prologo Dimension T4.0 size143 mm |
| Desviador trasero | SRAM Red eTAP |
| Potencia | OC Road Performance RP10, -8 |
| Piñón | SRAM XG-1290 10-28t 12-Speed |
| Desviador | SRAM Red eTAP |
| Cadena | SRAM Red 12-Speed |
| Batería | SRAM eTap Powerpack |
| Freno Trasero | SRAM Red eTap AXS |
| Freno Delantero | SRAM Red eTap AXS |
| Horquilla | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8 – 1,5 tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| Cuadro | Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5, BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible. |
| Perfil Llanta | 50mm |
Sé el primero en valorar “Bicicleta Orbea Orca Aero M11eLTD 23” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas
Bicicletas


Valoraciones
No hay valoraciones aún.